
楠見教室
四箇郷教室
平成20年全日本通信珠算競技大会全国成績
| 個 人 総 合 競 技 |
部別 | 全国 | 県下 | 生徒氏名 | 得点 | 所属名 |
| 一般の部 | 23位 | 1位 | 吉田万葵子 | 1960点 | 和田そろばん | |
| 高校の部 | 28位 | 1位 | 松井俊樹 | 1870点 | 桐蔭高校 | |
| 高校の部 | 46位 | 2位 | 前田昌哉 | 1710点 | 向陽高校 | |
| 高校の部 | * | 3位 | 花岡純也 | 1510点 | 市立和歌山高校 | |
| 高校の部 | * | 6位 | 桑原章 | 1400点 | 星林高校 | |
| 高校の部 | * | 7位 | 望月優 | 1380点 | 桐蔭高校 | |
| 高校の部 | * | 8位 | 吉田奈央 | 1320点 | 桐蔭高校 | |
| 高校の部 | * | 8位 | 木下智恵美 | 1320点 | 近大附属高校 | |
| 中学の部 | * | 1位 | 不野歩美 | 1630点 | 智辯中学校 | |
| 中学の部 | * | 2位 | M本奈々 | 1510点 | 智辯中学校 | |
| 中学の部 | * | 3位 | 東田陽平 | 1500点 | 向陽中学校 | |
| 中学の部 | * | 5位 | 妙見郁磨 | 1470点 | 近大附属中学校 | |
| 中学の部 | * | 6位 | 土井一真 | 1420点 | 貴志中学校 | |
| 中学の部 | * | 8位 | 蔵野友紀 | 1410点 | 紀之川中学校 | |
| 中学の部 | * | 9位 | 長谷川真由 | 1380点 | 和大附属中学校 | |
| 中学の部 | * | 10位 | 出口佑馬 | 1370点 | 日進中学校 | |
| 中学の部 | * | 10位 | 田中雄一朗 | 1370点 | 紀之川中学校 | |
| 小4以下の部 | * | 6位 | 湯川実希 | 1000点 | 和佐小学校 |
《2008暗算コンクール》
高校生の部 松井俊樹 全国34位 高校生の部 前田昌哉 全国55位
高校生の部 花岡純也 全国99位
中学3年生の部 妙見郁磨 全国61位 中学2年生の部 長谷川真由 全国65位
中学2年生の部 土井一真 全国68位 中学2年生の部 M本奈々 全国72位
中学1年生の部 不野歩美 全国46位 中学1年生の部 東田陽平 全国98位
《第17代珠算名人位決定戦》
吉田万葵子 ベスト32入り。
《2008全日本珠算選手権大会》
吉田万葵子 全国66位。
松井俊樹、不野歩美が参加。
《2008和歌山県珠算選手権大会》
和歌山県珠算選手権者(そろばん県一) 吉田万葵子
《全日本通信珠算競技大会》
県下成績掲載中。
《そろばんコンクール》
高校生の部 松井俊樹 全国29位 高校生の部 前田昌哉 全国35位
中学3年生の部 妙見郁磨 全国54位
中学2年生の部 長谷川真由 全国68位 中学2年生の部 川上恵里奈 全国94位
中学1年生の部 不野歩美 全国42位
《あんざん和歌山カップ2007》
あんざん和歌山カップチャンピオン(あんざん県一) 松井俊樹
成績掲載中。

| 団 体 総 合 競 技 |
部別 | 全国 | 県下 | 学校名 | 得点 |
| 高校の部 | 9位 | 1位 | 桐蔭高校 | 4570点 | |
| 高校の部 | 13位 | 2位 | 向陽高校 | 4410点 | |
| 中学の部 | 46位 | 1位 | 向陽中学校 | 4200点 | |
| 中学の部 | 74位 | 2位 | 近大附属中学校 | 3740点 | |
| 中学の部 | 78位 | 3位 | 紀之川中学校 | 3710点 | |
| 小学校の部 | * | 7位 | 四箇郷小学校 | 3170点 | |
| 小4以下の部 | * | 10位 | 楠見東小学校 | 2270点 |
第3回 あんざん和歌山カップ
(平成21年2月15日実施)
| 個 人 総 合 競 技 |
オープンの部 | 1位 | 松井俊樹 | 桐蔭高校 |
| オープンの部 | 2位 | 前田昌哉 | 向陽高校 | |
| オープンの部 | 3位 | 不野歩美 | 智辯中学校 | |
| オープンの部 | 4位 | 東田陽平 | 向陽中学校 | |
| オープンの部 | 5位 | M本奈々 | 智辯中学校 | |
| オープンの部 | 7位 | 妙見郁磨 | 近大附属中学校 | |
| オープンの部 | 9位 | 田中雄一朗 | 紀之川中学校 | |
| 小4以下の部 | 4位 | 藤木華子 | 智辯小学校 | |
| 小4以下の部 | 10位 | 熊谷凌太 | 智辯小学校 | |
| 中学の部 | 1位 | 不野歩美 | 智辯中学校 | |
| 中学の部 | 2位 | 東田陽平 | 向陽中学校 | |
| 中学の部 | 3位 | M本奈々 | 智辯中学校 | |
| 中学の部 | 4位 | 妙見郁磨 | 近大附属中学校 | |
| 中学の部 | 6位 | 田中雄一朗 | 紀之川中学校 | |
| 中学の部 | 7位 | 出口佑馬 | 日進中学校 | |
| 中学の部 | 10位 | 川上恵里奈 | 高積中学校 | |
| 高校の部 | 1位 | 松井俊樹 | 桐蔭高校 | |
| 高校の部 | 2位 | 前田昌哉 | 向陽高校 | |
| 高校の部 | 3位 | 桑原章 | 星林高校 | |
| 高校の部 | 4位 | 望月優 | 桐蔭高校 | |
| 高校の部 | 5位 | 木下智恵美 | 近大附属高校 | |
| 高校の部 | 6位 | 吉田奈央 | 桐蔭高校 | |
| 高校の部 | 8位 | 望月大 | 向陽高校 | |
| 高校の部 | 9位 | 鎌田智存 | 東高校 |
成績は当教室の生徒の成績のみを掲載しています。
平成18年度 向陽高等学校 団体全国10位
平成19年度 向陽高等学校 団体全国 9位
平成20年度 桐蔭高等学校 団体全国 9位
当教室の生徒たちで3年連続全国ベスト10
入りを達成してくれました。
